Кабель из сшитого полиэтилена
На рынке современной электропродукции кабели и провода с изоляцией из ПВХ постепенно теряют свои позиции, уступая место более совершенным материалам. Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена обладает рядом эксплуатационных характеристик, которые дают этим изделиям значительные преимущества.
| Фото | Наименование, артикул | Цена c НДС | Купить |
|---|---|---|---|
|
АПвБбШп 4*50 -1 |
200.79 руб.
|
|
|
АПвБбШп 4*70 -1 |
258.59 руб.
|
|
|
АПвБбШп 4*95 -1 |
330.10 руб.
|
|
|
АПвБбШп 4*120 -1 |
398.33 руб.
|
|
|
АПвБбШп 4*185 -1 |
565.51 руб.
|
|
|
АПвБбШп 4*240 -1 |
711.90 руб.
|
|
|
АПВПУ 1*240/35 - 10 |
312.82 руб.
|
|
|
АПВПУГ 1*120/35 - 10 |
254.96 руб.
|
|
|
АПВПУГ 1*120/50 - 10 |
306.63 руб.
|
|
|
АПВПУГ 1*240/50 - 10 |
368.10 руб.
|
|
|
АПВПУГ 1*240/35 - 10 |
316.42 руб.
|
|
Сшитый полиэтилен обеспечивает более высокий уровень допустимой температуры, позволяет увеличить нагрузочный ток на 15-30%, придает проводу большую гибкость и устойчивость к воздействию влаги.
| Марка кабеля | Наименование | Основная | Обозначение класса пожарной опасности | |
|---|---|---|---|---|
| кабеля | область | |||
| с медной жилой | с алюминиевой жилой | применения | ||
| ПвП | АПвП | Кабель с изоляцией из сшитого* полиэтилена, в оболочке из полиэтилена | Для прокладки в земле (в траншеях), если кабель защищен от механических повреждений | О2.7.2.3 |
| ПвПу | АПвПу | То же, в усиленной оболочке | То же, для прокладки по трассам сложной конфигурации | О2.7.2.3 |
| ПвВ | АПвВ | Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката | Для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях | О1.7.2.3 |
| ПвВнг-LS** | АПвВнг-LS** | То же, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности | Для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и производственных помещениях | П1.7.2.2 |
| (для кабелей с индексом нг-LS (А) | ||||
| П2.7.2.2 | ||||
| (для кабелей с индексом нг-LS (В) | ||||
* Пероксидная сшивка
** Индекс LS в марках означает низкое дымо- и газовыделение (Low-Smoke)
Для кабелей марок ПвП, АПвП, ПвПу и АПвПу при наличии в конструкции герметизирующих элементов в обозначение марки кабеля добавляются индексы:
"г" – водоблокирующие ленты для герметизации металлического экрана, исключающие проникновение влаги в продольном направлении;
"2г" – алюмополимерная лента поверх герметизированного экрана, дополнительная герметизация кабеля в поперечном направлении.
Для кабелей марок ПвВнг–LS и АПвВнг–LS в зависимости от предела распространения горения по классификации НПБ 248-97 к обозначению марки добавляются индексы:
А – предел распространения горения ПРГП 1;
В – предел распространения горения ПРГП 2.
3. Указания по монтажу и эксплуатации
Кабели марок ПвП, АПвП, ПвПу и АПвПу предназначены для эксплуатации при прокладке в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов.
Допускается прокладка этих кабелей на воздухе, в т. ч. в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты, например, нанесения огнезащитных покрытий.
Кабели указанных марок с индексами "г" и "2г" предназначены для прокладки в земле, в воде (в несудоходных водоемах) при соблюдении мер, исключающих механические повреждения кабеля.
Кабели марок ПвПу и АПвПу предназначены для прокладки на сложных участках кабельных трасс, содержащих более 4 поворотов под углом свыше 30 градусов или прямолинейные участкис более чем 4 переходами в трубах длиной свыше 20 м или с более чем 2 трубными проходами длиной свыше 40 м.
Кабели марок ПвВ, АПвВ, ПвВнг-LS, АПвВнг-LS могут быть проложены в сухих грунтах.
Кабель марки ПвВнг-LS(А) может быть использован для прокладки во взрывоопасных зонах классов В-I, В-Iа; кабели марки АПвВнг-LS (А) во взрывоопасных зонах классов В-Iб, В-Iг, В-II, В-IIа.
Кабели предназначены для прокладки на трассах без ограничения разности уровней.
Кабели могут быть проложены без предварительного подогрева при температуре не ниже минус 20o С - марок ПвП, АПвП, ПвПу, АПвПу, не ниже минус 15o С — марок ПвВ, АПвВ, ПвВнг-LS и АПвВнг-LS.
Длительно допустимая температура нагрева жилы кабеля–90о С. Предельно допустимая температура жилы кабеля при коротком замыкании – 250 оС, предельно допустимая температура медного экрана кабеля при коротком замыкании – 350 оС, предельная температуры нагрева жилы при коротком замыкании по условиям невозгораемости кабеля- 400 оС при протекании тока короткого замыкания в течение до 4 с.
Допустимый нагрев жилы кабеля в режиме перегрузки - не более 130 о С.
Продолжительность работы кабеля в режиме перегрузки должна быть не более 8 ч в сутки и не более 1000 ч за срок службы.
Соединение кабелей рекомендуется выполнять муфтами марок ПСтО-3-10 или ПСтО-10, оконцевание – муфтами марок ПКВтО-10, ПКНтО-10 по ТУ 3599-009-04001953-2000.
Срок службы кабеля не менее 30 лет, гарантийный срок эксплуатации 5 лет.
Характеристики кабелей
| Марка кабеля | Номинальное сечение жилы (сечение экрана), мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Масса 1 км кабеля, кг | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 кВ | 20 кВ | 35 кВ | ||||||||
| алюминиевая жила | медная жила | алюминиевая жила | медная жила | алюминиевая жила | медная жила | |||||
| 10 кВ | 20 кВ | 35 кВ | ||||||||
| АПвП, ПвП | 50(16) | 25,3 | 29,5 | 35,5 | 659 | 968 | 817 | 1127 | 1089 | 1398 |
| 70(16) | 26,8 | 31 | 37 | 748 | 1181 | 916 | 1349 | 1201 | 1634 | |
| 95(16) | 28,4 | 32,6 | 38,6 | 853 | 1441 | 1031 | 1619 | 1330 | 1918 | |
| 120(16) | 30,2 | 34,4 | 40,4 | 957 | 1699 | 1143 | 1886 | 1455 | 2197 | |
| 150(25) | 31,8 | 36 | 42 | 1153 | 2081 | 1349 | 2277 | 1673 | 2602 | |
| 185(25) | 33,6 | 37,8 | 43,8 | 1286 | 2431 | 1492 | 2637 | 1830 | 2975 | |
| 240(25) | 35,8 | 40 | 46 | 1486 | 2972 | 1705 | 3191 | 2063 | 3549 | |
| 300(25) | 38,3 | 42,5 | 48,5 | 1701 | 3558 | 1934 | 3791 | 2310 | 4167 | |
| 400(35) | 41,9 | 46,1 | 52,1 | 2136 | 4612 | 2388 | 4864 | 2792 | 5268 | |
| 500(35) | 44,7 | 48,9 | 54,9 | 2471 | 5566 | 2739 | 5834 | 3167 | 6262 | |
| 630(35) | 48,3 | 52,5 | 58,5 | 2925 | 6825 | 3216 | 7116 | 3676 | 7575 | |
| 800(35) | 52,5 | 56,7 | 62,7 | 3477 | 8429 | 3790 | 8742 | 4283 | 9235 | |
| АПвПу, ПвПу | 50(16) | 26,3 | 30,5 | 36,5 | 697 | 1007 | 862 | 1172 | 1143 | 1452 |
| 70(16) | 27,8 | 32 | 38 | 789 | 1222 | 963 | 1397 | 1257 | 1690 | |
| 95(16) | 29,4 | 33,6 | 39,6 | 896 | 1485 | 1081 | 1669 | 1389 | 1977 | |
| 120(16) | 31,2 | 35,4 | 41,4 | 1003 | 1746 | 1196 | 1939 | 1516 | 2259 | |
| 150(25) | 32,8 | 37 | 43 | 1201 | 2130 | 1404 | 2332 | 1737 | 2666 | |
| 185(25) | 34,6 | 38,8 | 44,8 | 1337 | 2482 | 1549 | 2694 | 1896 | 3042 | |
| 240(25) | 36,8 | 41 | 47 | 1541 | 3026 | 1766 | 3252 | 2133 | 3618 | |
| 300(25) | 39,3 | 43,5 | 49,5 | 1759 | 3616 | 1998 | 3855 | 2384 | 4241 | |
| 400(35) | 42,9 | 47,1 | 53,1 | 2200 | 4676 | 2458 | 4934 | 2871 | 5347 | |
| 500(35) | 45,7 | 49,9 | 55,9 | 2539 | 5634 | 2813 | 5908 | 3250 | 6345 | |
| 630(35) | 49,3 | 53,5 | 59,5 | 2999 | 6898 | 3296 | 7195 | 3764 | 7664 | |
| 800(35) | 53,5 | 57,7 | 63,7 | 3556 | 8508 | 3876 | 8828 | 4378 | 9330 | |
| АПвВ, ПвВ | 50(16) | 25,3 | 29,5 | 35,5 | 735 | 1044 | 908 | 1217 | 1199 | 1509 |
| 70(16) | 26,8 | 31 | 37 | 829 | 1263 | 1011 | 1445 | 1316 | 1749 | |
| 95(16) | 28,4 | 32,6 | 38,6 | 940 | 1528 | 1132 | 1720 | 1451 | 2039 | |
| 120(16) | 30,2 | 34,4 | 40,4 | 1050 | 1792 | 1250 | 1993 | 1582 | 2324 | |
| 150(25) | 31,8 | 36 | 42 | 1251 | 2179 | 1461 | 2389 | 1805 | 2734 | |
| 185(25) | 33,6 | 37,8 | 43,8 | 1390 | 2535 | 1610 | 2755 | 1968 | 3113 | |
| 240(25) | 35,8 | 40 | 46 | 1597 | 3083 | 1831 | 3316 | 2209 | 3694 | |
| 300(25) | 38,3 | 42,5 | 48,5 | 1821 | 3678 | 2068 | 3925 | 2464 | 4321 | |
| 400(35) | 41,9 | 46,1 | 52,1 | 2268 | 4744 | 2534 | 5010 | 2958 | 5434 | |
| 500(35) | 44,7 | 48,9 | 54,9 | 2612 | 5707 | 2894 | 5989 | 3343 | 6438 | |
| 630(35) | 48,3 | 52,5 | 58,5 | 3090 | 6990 | 3396 | 7296 | 3878 | 7777 | |
| 800(35) | 52,5 | 56,7 | 62,7 | 3657 | 8609 | 3985 | 8937 | 4500 | 9452 | |
| 50(16) | 25,3 | 29,5 | 35,5 | 787 | 1096 | 969 | 1279 | 1274 | 1584 | |
| 70(16) | 26,8 | 31 | 37 | 885 | 1318 | 1077 | 1510 | 1395 | 1828 | |
| АПвВнг-LS,ПвВнг-LS | 95(16) | 28,4 | 32,6 | 38,6 | 999 | 1587 | 1201 | 1789 | 1533 | 2121 |
| 120(16) | 30,2 | 34,4 | 40,4 | 1113 | 1856 | 1323 | 2066 | 1668 | 2411 | |
| 150(25) | 31,8 | 36 | 42 | 1318 | 2246 | 1537 | 2466 | 1896 | 2824 | |
| 185(25) | 33,6 | 37,8 | 43,8 | 1461 | 2606 | 1690 | 2835 | 2062 | 3208 | |
| 240(25) | 35,8 | 40 | 46 | 1674 | 3159 | 1916 | 3402 | 2308 | 3794 | |
| 300(25) | 38,3 | 42,5 | 48,5 | 1903 | 3760 | 2159 | 4016 | 2569 | 4426 | |
| 400(35) | 41,9 | 46,1 | 52,1 | 2358 | 4834 | 2633 | 5109 | 3071 | 5547 | |
| 500(35) | 44,7 | 48,9 | 54,9 | 2708 | 5803 | 3000 | 6095 | 3462 | 6557 | |
| 630(35) | 48,3 | 52,5 | 58,5 | 3203 | 7102 | 3519 | 7419 | 4015 | 7915 | |
| 800(35) | 52,5 | 56,7 | 62,7 | 3780 | 8732 | 4119 | 9071 | 4648 | 9600 | |
Сечение медного экрана должно быть не менее чем указано в таблице, но возможно изготовление кабелей с увеличенным сечением экрана. Строительная длина кабелей оговаривается при заказе.
| Номинальное сечение жилы, мм2 | Токовые нагрузки для кабелей на напряжение 10кВ, А | |||||||
| Медная жила | Алюминиевая жила |
|||||||
| Прокладка | Прокладка | Прокладка | Прокладка | |||||
| в земле | на воздухе | в земле | на воздухе | |||||
| в плос-кости | треуго-льником | в плос-кости | треуго-льником | в плос-кости | треуголь-ником | в плос-кости | треуголь-ником | |
| 50 | 250 | 225 | 290 | 240 | 195 | 170 | 225 | 185 |
| 70 | 310 | 275 | 360 | 300 | 240 | 210 | 280 | 230 |
| 95 | 336 | 326 | 448 | 387 | 263 | 253 | 349 | 300 |
| 120 | 380 | 370 | 515 | 445 | 298 | 288 | 403 | 346 |
| 150 | 416 | 413 | 574 | 503 | 329 | 322 | 452 | 392 |
| 185 | 466 | 466 | 654 | 577 | 371 | 364 | 518 | 450 |
| 240 | 531 | 537 | 762 | 677 | 426 | 422 | 607 | 531 |
| 300 | 590 | 604 | 865 | 776 | 477 | 476 | 693 | 609 |
| 400 | 633 | 677 | 959 | 891 | 525 | 541 | 787 | 710 |
| 500 | 697 | 759 | 1081 | 1025 | 587 | 614 | 900 | 822 |
| 630 | 762 | 848 | 1213 | 1166 | 653 | 695 | 1026 | 954 |
| 800 | 825 | 933 | 1349 | 1319 | 719 | 780 | 1161 | 1094 |











Пытаясь определить качество выбранной продукции, старайтесь задавать больше вопросов производителю товара, не стесняйтесь выяснять, все интересующие вас подробности. Хороший производитель должен грамотно и четко отвечать на поставленные вопросы, ему нечего скрывать и он охотно предоставляет всю необходимую покупателю информацию.


